Прайс-лист
на РЭК
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. | Примечание |
|---|---|---|---|
| КМ зеленые общая | кг | 47070 | все кроме позиций которые входят в следующие группы |
| КМ безкорпусные | кг | 29560 | |
| КМ зеленые 3E, 3F, 3V, 3M | кг | 22400 | конденсаторы с маркировкой 3Е, 3F, 3V, 3M |
| КМ зеленые 5V | кг | 57300 | только 5V, просто V идут в общую |
| КМ зеленые D | кг | 33700 | 3D, 4D, 5D и на мелких просто D |
| КМ зеленые Н30 | кг | 25502 | 3H30, 4H30, 5H30 |
| КМ зеленые 5Н30 68Н | кг | 31769 | только 5 группы H30 с номиналом 68H |
| К 10-26 | кг | 10360 | |
| КМ оранж. Общая 3, 4, 5, 6 | кг | 35280 | все 3, 4, 5, 6, которые не входят в следующие группы |
| КМ оранж. 1, 2 | кг | 23917 | как оранж. КМ только в начале названия цифра 1 или 2 |
| КМ оранж. 6Н90, 6V, 6M1500 | кг | 48660 | только 6H90, 6V, 6M1500 |
| КМ оранж. 6f 1mO, 1m5, 2m2 | кг | 53545 | 6F с номиналом 1mO, 1m5, 2m2 в усл. квадратном корпусе |
| КМ оранж. 6Н90 М68, 6Н90 1МО | кг | 52552 | 6H90 с номиналом M68,1MO,1M5 год и группа цифрами |
| КМ оранж. 6Н90 2М2 | кг | 62966 | 6H90 с номиналом 2M2 год и группа цифрами |
| КМ оранж. 6Н50 М10 и М15 | кг | 39728 | 6H50 с номиналом 0,10 и 0,15 мкф |
| КМ оранж. Н30, Н50, D, E | кг | 32030 | 6E мелкие с номиналом 10n, 15n, 22n идут в общую группу |
| К10-9, 17, 23, 43, 50 пластмасса | кг | 9253 | все кроме H30, H50, D, E |
| К10-9, 17, 23, 43, 50 окукленный | кг | 8822 | |
| К10-9, 17, 23, 43, 50 окукленный | кг | 3168 | магнитные |
| К10-17, 23 Н30, Н50 | кг | 19015 | для к10-23 только номинал 22H и 33H, остальные в общую |
| К10-17, 23 D, E | кг | 17526 | для к10-23 только номинал D22n, D33n, остальные в общую |
| К10-48 Н-30, D | кг | 17155 | |
| К10-48 | кг | 5167 | |
| КМ Болгария | кг | 18328 | коричневый корпус |
| К10-47 Н30, D 1МО, 1М5, 2М2 | шт | 37.86 | |
| К10-28 Н30 1МО | шт | 37.66 | |
| К10-47 Н30, D 0,68мкф | шт | 28.13 | |
| К10-47 Н30 0,47мкф | шт | 16.73 | |
| К10-47 Н30 0,33мкф | шт | 12.06 | |
| К10-47 Н30 0,22мкф | шт | 8.91 | |
| К10-47 Н30 0,15мкф | шт | 6.17 | |
| К10-47 Н30 0,1мкф 988 | шт | 4.11 | |
| К10-47 Н30 ниже 0,1мкф и H90 | кг | 12011 | H30 ниже 0,1 мкф и другие группы ТКЕ |
|
Дополнительная информация Выводы в конденсаторах которые идут на вес обрезать под корпус. При большом количестве мелких конденсаторов цена уменьшается на 25%. |
|||
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Проволка с Реохорд 80% Pd | грамм | 720 |
| Струна МКС 30% Pd | грамм | 252.58 |
| Струна МКС 18% Pd | грамм | 138.16 |
| Обрезки контактов МКС 7% Pd обрезанные под корень | грамм | 85.77 |
| Проволка ТСП, ТПП, ТПР | грамм | 478.40 |
| Контакты с Реле ПлИ-10 | грамм | 435.53 |
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Контакт не магнитный 80% | кг | 9945 |
| Контакт магнитный 60% | кг | 6624 |
| Контакт на меди 25% | кг | 1912 |
| Зерно мелкий контакт 90% | кг | 12009 |
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Intel Premium Pro | шт | 454.57 |
| Керамика с желтым дном и крышкой | шт | 250.18 |
| Керамика с желтым дном | шт | 113.72 |
| Керамика с желтыми выводами | шт | 34.11 |
| Текстолитовый черный | шт | 11.67 |
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| ЭТО большой габарит серые | шт | 35.06 |
| ЭТО большой габарит зеленые | шт | 33.14 |
| К52-7А большой габарит | шт | 127.02 |
| К52-2С, 5С большой габарит | шт | 307.48 |
| К52-2, 5 большой габарит | шт | 29.92 |
| К52-2, 5 двойка в кружке, черная крышка, салатовый корпус | шт | 8.51 |
| ЭТО малый габарит | шт | 8.10 |
| К52-2, 5 малый габарит | шт | 6.93 |
| К52-2 малый габарит (Tesla) | шт | 3.08 |
| К52-1М, 1БМ | кг | 68347 |
| К52-1, 1Б, 1БВ мелкие (диаметр 3мм) | кг | 7074 |
| К52-1, 1Б, 1БВ средние ( диаметр 4мм и 4,6мм) | кг | 4997 |
| К52-1, 1Б, 1БВ крупные (диаметр 6мм и 7,5мм) | кг | 4177 |
| К52-9, 11 | кг | 1224 |
| К53-1, 1А, 7, 18 крупные (размер 7х16мм) | кг | 551 |
| К53-1, 1А, 7, 18 средние (размер7х12мм) | кг | 413.34 |
| К53-1, 1А, 7, 18 мелкие (все что меньше 7х12мм) | кг | 206.54 |
|
Дополнительная информация В конденсаторах которые идут на вес выводы обрезать под корпус. |
||
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. | Цена Б/У, грн. | Корпус | Белый |
|---|---|---|---|---|---|
| Полевичек 3 ноги | шт | 6.35 | 5.13 | 3.16 | 2.58 |
| Импорт аналог полевик 3,4 ноги | шт | 2.27 | 1.71 | 1.13 | 0.57 |
| 2Т (КТ), П307,П308,601,603,608 | шт | 19.95 | 17.37 | 11.68 | 7.13 |
| 2Т (КТ) 602,604,611 | шт | 30.70 | 21.61 | 16.23 | 12.51 |
| 2Т (КТ)801 (белый после 80г.в) | шт | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 2Т (КТ) 630, 830, 831 и др. | шт | 14.78 | 13.65 | 10.22 | 5.69 |
| АОТ, АОУ, КТ325, 355 | шт | 14.78 | 12.51 | 9.10 | 5.69 |
| Импорт аналог КТ630 | шт | 4.55 | 3.98 | 3.40 | 1.71 |
| Импорт аналог АОТ, АОД | шт | 3.98 | 3.40 | 2.84 | 1.71 |
| 2Т (КТ) 301, 306, 312 и др. | шт | 10.22 | 6.83 | 5.12 | 3.40 |
| 2Т (КТ) 606, 904, 914 и др. (болты желтые) | шт | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 4.55 |
| 2Т (КТ) 921, 903, 902 и др. (болты с желтой юбкой) | шт | 12.51 | 12.51 | 12.51 | - |
| 2Т (КТ) 920, 922, 925 934 и др. (большой вертолет) | шт | 56.86 | 51.17 | 22.74 | - |
| КТ911 | шт | 54.13 | 48.72 | 21.66 | - |
| 2Т (КТ) 610, 907, 939 и др. (мелкий вертолет) | шт | 30.70 | 25.02 | 17.06 | - |
| 2Т (КТ) 909 (розовая крышка) | шт | 34.11 | 26.16 | 20.48 | - |
| 2Т (КТ) 909 (черная крышка) | шт | 39.80 | 34.11 | 22.74 | - |
| 2Т (КТ) 912 | шт | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 56.86 |
| 2Т (КТ) 944, 947, КП (2П) 904 (89 год и выше -50% от цены) | шт | 113.72 | 113.72 | 113.72 | 111.84 |
| 2Т (КТ) 704, 926, 935 (87 год и выше -80%) | шт | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
| 2Т (КТ) 930, 931, 960 и др. | шт | 68.24 | 39.80 | 22.74 | - |
| 2Т (КТ) 862, 866 | шт | 68.24 | 51.17 | 45.49 | - |
| 2Т (КТ) 919, 942, 937 | шт | 30.31 | 25.99 | 21.66 | - |
| 2Т (КТ) 948, 951 | шт | 32.49 | 27.07 | 21.66 | - |
| 2Т (КТ) 950 | шт | 48.72 | 43.31 | 37.90 | - |
| 2Т (КТ) 956 | шт | 54.13 | 43.31 | 16.25 | - |
| 2Т (КТ) 962, 964 | шт | 54.13 | 48.72 | 43.31 | - |
| 2Т (КТ) 965 | шт | 18.41 | 15.16 | 10.82 | - |
| 2Т (КТ) 966 | шт | 27.07 | 21.66 | 16.25 | - |
| 2Т (КТ) 967 | шт | 37.90 | 32.49 | 21.66 | - |
| 2Т (КТ) 970, 971 | шт | 43.31 | 37.90 | 32.49 | - |
| 2Т (КТ) 979 | шт | 64.97 | 59.56 | 54.13 | - |
| 2Т (КТ) 984 | шт | 37.90 | 32.49 | 27.07 | - |
| 2Т (КТ) 9104, 991 | шт | 36.81 | 32.49 | 21.66 | - |
| 2Т (КТ) 9105 | шт | 43.31 | 37.90 | 32.49 | - |
| П701 | шт | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| КТ 825-827 (до 91 г.в только вскрытые) | шт | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 2Т (КТ) 802, 803, 808, 812, 908 до 91 г.в | шт | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |
| 2Т (КТ) 809 до 89 г.в | шт | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |
| КТ 814, 815, 816, 817, 940, 961 и др. (только вскрытые) | шт | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| КТ 201, 203, 3102, 502 и др. (только магнитные) | кг | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
| 1Т (ГТ) 311 | шт | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
|
Дополнительная информация Б/У - длина выводов 1см и больше. Корпус - длина выводов менее 0,5 см. Средня цена между Б/У и Корпусом - длина выводов меньше 1см, но не менее 0,5см. |
|||||
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Dip пластмасса на вес (желтая внутри) | кг | 1246 |
| Dip пластмасса на вес (белая внутри) | кг | 144.11 |
| DIP пластмасса (155, 555, 1108, 1533 и др.) | шт | 1.16 |
| DIP пластмасса (155, 1533 и др. минский завод) | шт | 0.82 |
| DIP пластмасса крылатые (157, 174) | шт | 3.43 |
| DIP пластмасса память (565ру5,6,7) | шт | 3.43 |
| DIP пластмасса память (565ру1,2) | шт | 2.26 |
| DIP планар пластмасса 24, 28, 40, 42, 48 ног | шт | 3.43 |
| DIP керамика (500, 1500 и др.) только вскрытые с желтой прослойкой внутри | шт | 1.16 |
| Планар керамика (500, 1500 и др.) | шт | 2.26 |
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. | Цена Б/У, грн. | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| Двухсторонка дно и крышка | шт | 25.02 | 19.33 | 11.37 |
| Односторонка дно 106,133,533, и др. | шт | 10.54 | 9.39 | 6.83 |
| Односторонка дно 136,164 | шт | 8.44 | 6.73 | 5.12 |
| Пустышка 104,134,143 и др. | шт | 6.83 | 5.12 | 2.84 |
| 217ЛБ желтая крышка | шт | 12.51 | 12.51 | 12.51 |
| Гробик 533,564,1533 и др. | шт | 14.78 | 12.51 | 9.10 |
| Керамика 16 ног 164,533,564 и др. | шт | 18.20 | 12.51 | 5.12 |
| Керамика с кор. Ногой 1533,537,541 и др. | шт | 12.51 | 12.51 | 5.12 |
| Керамика 24 ноги 533,564,1564 и др. | шт | 20.48 | 17.06 | 9.10 |
| Двухсторонка КД, 2Д 908, 917 | шт | 27.28 | 19.33 | 13.65 |
| Односторонка КД, 2Д 908, 917 | шт | 13.65 | 10.22 | 6.83 |
| Пустышка КД, 2Д 908, 917 | шт | 9.10 | 5.12 | 2.84 |
| Керамика 16 ног с малым дном 100,169,514 | шт | 15.93 | 12.51 | 9.10 |
| Керамика 16 ног со средним дном 533,590 | шт | 21.61 | 17.06 | 12.51 |
| Керамика 16 ног с радиатором 142,514,542 | шт | 19.33 | 14.78 | 11.37 |
| Керамика 28 ног с малым дном 1533,1802 | шт | 31.83 | 25.02 | 15.93 |
| Керамика 24 ног с бол. дном 556,564,1601 | шт | 42.08 | 37.54 | 26.16 |
| Керамика 24 ноги 537,568 и др. | шт | 35.25 | 27.28 | 17.06 |
| Керамика 42 ноги 588,1802,585 и др. | шт | 45.49 | 39.80 | 22.74 |
| Керамика 48 ног 580,572 и др. | шт | 56.86 | 51.17 | 28.44 |
| Керамика 48 ног с желтым дном и крышкой | шт | 73.91 | 68.24 | 34.11 |
| Матрица фотодиодов МФ-14БЭ | шт | 136.45 | 68.24 | 34.11 |
| Стабилизатор 4 ноги 142 и др. | шт | 42.08 | 34.11 | 25.02 |
| Стабилизатор 8 ног 142 и др. | шт | 37.54 | 30.70 | 20.48 |
| DIP керамика 14 ног 140, 193, 1408 и др. | шт | 19.33 | 17.06 | 7.96 |
| DIP керамика 16 ног 140, 193, 1408 и др. | шт | 21.61 | 19.33 | 7.96 |
| DIP керамика 20 ног 580,586 и др. | шт | 23.88 | 20.48 | 10.22 |
| DIP керамика 24 ноги 573, 1108, 588 и др. | шт | 34.11 | 31.83 | 11.37 |
| DIP керамика 28 ног 573, 1108, 588 и др. | шт | 36.39 | 34.11 | 11.37 |
| DIP керамика 40 ног 580, 1821, 1804 и др. | шт | 51.17 | 45.49 | 11.37 |
| DIP керамика 24 ноги с крышкой | шт | 56.86 | 45.49 | 28.44 |
| DIP керамика КС 573 | шт | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| Серия 286ЕП 1,2 8 ног | шт | 34.11 | 17.06 | 5.69 |
| Серия 286ЕП3,4,5 6 ног | шт | 34.11 | 17.06 | 5.69 |
| Метал 8 ног круглый 140,169,544 и др. | шт | 19.33 | 13.65 | 9.10 |
| Метал 12 ног круглый 122,140,526 и др. | шт | 25.02 | 15.93 | 9.10 |
| Метал-стекло 284,1151 и др. | шт | 28.44 | 20.48 | 12.51 |
| Транзисторная сборка КТС,2ТС 613 белые | шт | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Транзисторная сборка КТС,2ТС 613 желтые | шт | 56.86 | 45.49 | 39.80 |
| Метал 28 ног 252 серия | шт | 22.74 | 17.06 | 10.22 |
| Паук желтый | шт | 90.97 | 68.24 | 22.74 |
| 145, 537 Паук круглый белые ноги | шт | 10.98 | 10.98 | 10.98 |
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. | Цена Б/У, грн. |
|---|---|---|---|
| РППМ16-288 | шт | 1706 | 1478 |
| РППМ16-72 | шт | 426.42 | 369.57 |
| РППМ10-144 | шт | 1820 | 1820 |
| РППМ17-48-3 (внутренний) | шт | 204.69 | 204.69 |
| РППМ17-52-3Р (внутренний) | шт | 209.29 | 209.29 |
| РППМ27 (розетка) | контакт | 5.69 | 4.55 |
| РППМ27 (вилка) | контакт | 5.12 | 4.55 |
| 12РБ-60А (розетка) | контакт | 10.22 | 10.22 |
| 12РБ-60А (вилка) | контакт | 5.12 | 5.12 |
| РПС1 (розетка локоток) | контакт | 2.04 | 2.04 |
| РПС1 (вилка локоток) | контакт | 1.71 | 1.71 |
| РС4, 7, 10, 19, 32, 50 (АТВ, БАТВ) вилка | контакт | 3.40 | 2.84 |
| РС4, 7, 10, 19, 32, 50 (АТВ, БАТВ) розетка | контакт | 6.25 | 5.69 |
| МР1 (2В-вилка) | контакт | 2.27 | 2.04 |
| МР1 (8В-розетка) | контакт | 3.63 | 3.40 |
| Разъем Украина (навесной монтаж) | контакт | 6.25 | 5.69 |
| Разъем Украина (платный монтаж) | контакт | 4.55 | 3.98 |
| РППГ2-48-3л (полный желтый) | шт | 409.30 | 272.93 |
| РППГ2-48 (белый Pd до 81 года) | шт | 42.84 | 35.00 |
| РППГ2-48 (белый Pd после 81 года) | шт | 95.22 | 77.78 |
| ОНп-НГ-2-48П-Р21-2 (81 год и выше) | шт | 109.14 | 109.14 |
| ОНп-НГ-2-48П-Р21-2 (до 81 года) | шт | 60.03 | 60.03 |
| СНП14, (24, 72, 112) | контакт | 3.98 | от 2.04 до 3.18 |
| СНП17-52 | шт | 380.95 | 216.06 |
| СНП34 (30, 46, 69, 113, 135 розетка полная) | контакт | 5.69 | 5.12 |
| СНП34 (30, 46, 69, 113, 135 вилка полная) | контакт | 3.98 | 2.39 |
| СНП34 (30, 46, 69, 113, 135 вилка локоток) | контакт | 0.91 | 0.91 |
| СНП59 (розетка) | контакт | 4.55 | от 3.18 до 4.32 |
| СНП59 (розетка) с маркировкой 1-1в удлиненный | контакт | 5.12 | от 3.18 до 4.89 |
| СНП59 (вилка) | контакт | 2.39 | 2.04 |
| СНП58 (розетка полная) | контакт | 4.55 | от 3.18 до 4.32 |
| СНП58 (вилка полная) | контакт | 2.04 | 1.71 |
| СНП58 (розетка локоток) | контакт | 0.45 | 0.45 |
| СНП58 (вилка локоток) | контакт | 0.45 | 0.45 |
| СНО64 (розетка) | контакт | 4.55 | 4.55 |
| СНО64 (1В-розетка) | контакт | 5.69 | 5.69 |
| СНО68 (розетка полный до 87 г.в после -40%) Квант | контакт | 9.10 | 7.96 |
| СНО68 (розетка локоток) Квант | контакт | 0.91 | 0.91 |
| СНО68 (вилка полный до 87 г.в после -40%) Квант | контакт | 5.12 | 5.12 |
| СНО60 (розетка полный до 87 г.в после -40%) Квант | контакт | 7.96 | 7.96 |
| СНО60 (розетка локоток) Квант | контакт | 0.91 | 0.91 |
| СНО60 (вилка полный до 87 г.в после -40%) Квант | контакт | 5.12 | 5.12 |
| СНО60 (вилка локоток) Квант | контакт | 0.91 | 0.91 |
| СНП49 (розетка локоток) Квант | контакт | 1.03 | 1.03 |
| СНП49 (вилка локоток) Квант | контакт | 0.91 | 0.91 |
| СНП49, 60, 68 (с 92 до 94 года выпуска) | контакт | 0.45 | 0.45 |
| РПМ12 (розетка, вилка) | контакт | 9.10 | 9.10 |
| РПМ7 (розетка, вилка) | контакт | 3.36 | 3.36 |
| РППМ23-13ГШ-1 | контакт | 1.71 | 1.71 |
| РПМ23 (ГШ5 розетка полный) | контакт | 5.12 | 5.12 |
| РПН4 (розетка, вилка) | контакт | 25.02 | 25.02 |
| Разъем АТС (вилка) | контакт | 22.74 | 22.74 |
| Разъем АТС (розетка) | контакт | 17.06 | 17.06 |
| Онп-НС (розетка под ламель) | контакт | 7.96 | от 3.40 до 5.12 |
| ОНп-КС (розетка с сажимом) | контакт | 1.36 | 1.36 |
| ОНп-КС (вилка) | контакт | 0.91 | 0.91 |
| ОНП-КГ (вилка прямая) | контакт | 1.13 | 1.13 |
| ОНП-КГ (вилка угловая) | контакт | 1.36 | 1.36 |
| ОНП- КГ (розетка на шлейф) | контакт | 0.91 | 0.91 |
| ОНП-ВГ-34 (розетка) | контакт | 5.69 | 5.69 |
| ОНП-ВГ-35 (вилка) | контакт | 4.55 | 2.04 |
| ОНП-НГ | контакт | 2.27 | 2.27 |
| СНЦ3 диаметр 3,5мм (розетка) | контакт | 33.55 | 33.55 |
| СНЦ3 диаметр 3,5мм (вилка) | контакт | 50.33 | 50.33 |
| СНЦ3 диаметр 3мм (розетка) | контакт | 20.14 | 20.14 |
| СНЦ3 диаметр 3мм (вилка) | контакт | 24.61 | 24.61 |
| СНЦ3 диаметр 1,5мм (розетка) | контакт | 11.18 | 11.18 |
| СНЦ3 диаметр 1,5мм (вилка) | контакт | 17.90 | 17.90 |
| СНЦ23 диаметр 1мм (розетка) | контакт | 8.39 | 8.39 |
| СНЦ23 диаметр 1мм (вилка) | контакт | 6.15 | 6.15 |
| СНЦ23 диаметр 1,5мм (розетка) | контакт | 14.54 | 14.54 |
| СНЦ23 диаметр 1,5мм (вилка) | контакт | 11.18 | 11.18 |
| СНЦ23 диаметр 2мм (розетка) | контакт | 22.37 | 22.37 |
| СНЦ23 диаметр 2мм (вилка) | контакт | 15.66 | 15.66 |
| 2РМ (розетка тонкая) | контакт | 8.54 | 8.54 |
| 2РМ (вилка тонкая) | контакт | 3.98 | 3.98 |
| 2РМД (розетка средняя) | контакт | 10.80 | 10.80 |
| 2РМД (вилка средняя) | контакт | 6.25 | 6.25 |
| РС (панелька стандартная) | контакт | 1.13 | 0.91 |
| РС (ОНП-НИ панелька с длинной ногой) | контакт | 2.84 | 1.13 |
| РС1 (панелька карболит) | контакт | 3.18 | 2.84 |
| РС (панелька Tesla серые, зеленые) | контакт | 0.34 | 0.22 |
| УКУ, УК | контакт | 2.03 | 2.03 |
| Панелька под DIP с замком | контакт | 2.84 | 2.84 |
|
Дополнительная информация Новый - не паяный, не формированный, не луженый, не резаный контакт. Б/У - выпаянные, на плате, луженые, все контакты должны быть на месте. Цены указаны на разъемы до 1992 года. Разъемы 1992 года и выше, срезанные, рваные - цена формируется отдельно. |
|||
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. | Цена Б/У, грн. |
|---|---|---|---|
| ГУ-18-1 | шт | 28.13 | 26.07 |
| ГУ-19-1 | шт | 37.05 | 32.94 |
| ГУ-29 | шт | 28.13 | 26.07 |
| ГУ-33А, Б, П | шт | 56.27 | 50.09 |
| ГУ-34Б | шт | 107.73 | 95.39 |
| ГУ-34Б-1 | шт | 771 | 684 |
| ГУ-43А | шт | 707 | 629 |
| ГУ-43Б | шт | 808 | 719 |
| ГУ-50 | шт | 37.05 | 32.94 |
| ГУ-70Б | шт | 183.90 | 164.00 |
| ГУ-71Б | шт | 1648 | 1465 |
| ГУ-72 | шт | 317.02 | 282.04 |
| ГУ-73Б, П | шт | 1617 | 1437 |
| ГУ-74Б | шт | 500 | 445.46 |
| ГУ-78Б | шт | 1372 | 1219 |
| ГУ-84Б | шт | 1320 | 1173 |
| ГИ-19Б | шт | 327.32 | 290.95 |
| ГИ-30 | шт | 28.13 | 26.07 |
| ГМИ-2Б | шт | 1945 | 1728 |
| ГМИ-4Б | шт | 1362 | 1211 |
| ГМИ-5 | шт | 879 | 780 |
| ГМИ-6 | шт | 37.05 | 32.94 |
| ГМИ-7 | шт | 2231 | 1983 |
| ГМИ-7-1 | шт | 2374 | 2111 |
| ГМИ-10 | шт | 322.52 | 286.84 |
| ГМИ-11 | шт | 921 | 819 |
| ГМИ-14Б | шт | 2876 | 2556 |
| ГМИ-19Б | шт | 166.75 | 145.47 |
| ГМИ-21-1 | шт | 297.12 | 263.51 |
| ГМИ-24Б | шт | 1883 | 1673 |
| ГМИ-26Б | шт | 972 | 864 |
| ГМИ-27А, Б | шт | 972 | 864 |
| ГМИ-29А-1, Б-1 | шт | 6141 | 5459 |
| ГМИ-32Б, Б-1 | шт | 2477 | 2202 |
| ГМИ-38 | шт | 993 | 882 |
| ГМИ-42Б | шт | 1411 | 1255 |
| ГМИ-46Б | шт | 3890 | 3456 |
| ГМИ-83 | шт | 634 | 565 |
| ГМИ-83В | шт | 685 | 609 |
| ГМИ-89 | шт | 389.08 | 345.85 |
| ГМИ-90 | шт | 814 | 724 |
| ГС-23Б | шт | 1004 | 891 |
| ГС-36Б | шт | 164.00 | 145.47 |
| К-351 | шт | 204.49 | 204.49 |
| К-352 | шт | 174.29 | 174.29 |
| Тип | Паспорт | Год выпуска | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| РЭС-7 | подходят все паспорта и года | все | 323.89 |
| РЭС-8 | с 050 по 052 | до 05.66 г | 303.65 |
| РЭС-8 | с 050 по 052 | 06.66г по 10.71г | 222.67 |
| РЭС-9 | 201, 202, 207, 208 | все | 64.78 |
| РЭС-9 | 01,02,06, с 16 по 19 или 029-01,02,06 | до 85г | 60.73 |
| РЭС-9 | 213, 215-218 | все | 153.50 |
| РЭС-9 | 09,11-14 или 029-09, с 11 по 14 | до 92г | 153.50 |
| РЭС-10 | 301,302,303,304,317,319 | все | 26.35 |
| РЭС-10 | 031-02,03,04,05; 050-01 | до 12.83г | 24.30 |
| РЭС-10 | 300,305,308 | все | 14.96 |
| РЭС-10 | 031-01,06,07 | до 12.83г | 14.20 |
| РЭС-10 | 312-315,320 | все | 65.95 |
| РЭС-10 | 031-09,10,11,12,050-02 | до 12.89г | 62.50 |
| РЭС-10 | 311,316 | все | 36.37 |
| РЭС-10 | 031-08,13 | до 12.89г | 34.10 |
| РЭС-15 кроме серии XP | с 001 по 007 | до 05.73г | 15.36 |
| РЭС-16 | 001 | все | 15.36 |
| РЭС-22 | 225,231,233 | до 12.74г | 568 |
| РЭС-22 | 225,231,233 | все | 375.29 |
| РЭС-22 | 09,10,11,12,13 или 023,-09,10,11,12,13 | до 12.84г | 375.29 |
| РЭС-22 | 09,10,11,12,13 или 023,-09,10,11,12,13 | после 85г | 170.60 |
| РЭС-32 | 354,355 | все | 375.29 |
| РЭС-32 | 06,07 | до 90г | 170.60 |
| РЭС-48 | 201-208 | все | 13.38 |
| РЭС-48 | 213-218 | все | 34.10 |
| РП-3,4,5,7 | все | до 07.68г | 72.87 |
| РП импортные | 56.88 | ||
| РПС-4,5,7 | все | все | 85.02 |
| РПС-4,5,7 | 304-01 | до 92г | 63.75 |
| РПА-11,12 | все | все | 22.71 |
| РПВ-2 | все | все | 22.71 |
| РПВ-5 | все | все | 22.71 |
| РПС-11/3; 11/4 | все | до 68г | 72.87 |
| РПС-11/5; 11/7 | все | до 75г | 51.19 |
| РПС-18, 18/4, 18/5, 18/7 | все | все | 66.84 |
| РПС-20 | все | до 67г | 136.48 |
| РПС-20 | только 756,760-763,764 | до 82г | 136.48 |
| РПС-24 | 916,919,920 | все | 153.50 |
| РПС-32 | 201-208 | до 91г | 48.59 |
| РПС-32 | 209-216 | до 91г | 136.48 |
| РПС-34 | 231-236 | до 80г | 307.00 |
| РПС-36 | 251-253 | до 91г | 363.89 |
| РПС-36 | 254-256,264 | до 73г | 420.62 |
| ДП-12 | 902,903,906 | до 90г | 665 |
| ТРМ-П-579 | все | все | 64.78 |
| ЭМРВ-27Б-1 | реле времени | все | 72.87 |
| РВ-5А | 17.08 | ||
| РГК-15 | только с выводами | все | 3.43 |
| Тип | Ед. измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| ПР2-2 (до 91 г.в) | шт | 1432 |
| ПР2-5 (до 91 г.в) | шт | 1651 |
| ПР2-10 (до 91 г.в) | шт | 1211 |
| ПГ-2, 5, 7 (до 88 г.в) | галета | 220.18 |
| ПГ-2, 5, 7 (с 89 г.в до 91 г.в) | галета | 165.14 |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В (до 84 г.в.) | шт | 170.60 |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В (c 84 до 88 г.в.) | шт | 117.78 |
| П1Т3-1В, П1Т4-1В (c 89 г.в.) | шт | 101.26 |
| Переключатель точек (плоский контакт) | шт | 2788 |
| Переключатель точек (загнутый контакт) | шт | 3150 |
| ШИВ25/8, 50/4 | шт | 1089 |
| ШИВ25/4, 50/8 | шт | 627 |
| ШИ25/8, 50/4 | шт | 705 |
| ШИ25/4, 50/8 | шт | 352.57 |
| ТВ1-1 (до 79г.в со стрелкой и схемой) | шт | 23.98 |
| ТВ1-2,4 (до 79г.в со стрелкой и схемой) | шт | 47.96 |
| ТВ1-1 (только со стрелкой) | шт | 11.99 |
| ТВ1-2,4 (только со стрелкой) | шт | 23.98 |
| П1Т1-1В | шт | 3.91 |
| П2Т1-1В | шт | 7.81 |
| П2Кн (разные до 82 г.в.) | шт | 270.77 |
| П2Кн (разные после 82 г.в.) | шт | 83.66 |
| ПП6-11В | шт | 220.14 |
| ПП8 (до 87 г.в.) | секция | 66.03 |
| ПП8 (87-92 г.в.) | секция | 49.53 |
| ПП8 (93г. и выше) | секция | 33.02 |
| ПТ8, ПКН2 (до 82 г.в.) | секция | 83.66 |
| ПТ8, ПКН2 (после 82 г.в.) | секция | 22.02 |
| ПТ9-1В | шт | 1100 |
| ПТ19-1В | шт | 275.18 |
| ПКН-105 | секция | 19.82 |
| ПКН-125 | шт | 1.66 |
| ПКН-150 | шт | 3.30 |
| П1М9-1В | шт | 165.10 |
